BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ NHA KHOA
DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN | BẢO HÀNH |
Khám và tư vấn | Miễn phí | Miễn phí |
Khám và tư vấn nha khoa tổng quát/ chỉnh nha | Miễn phí | Miễn phí |
Lấy cao răng + đánh bóng 2 hàm | 70.000/ lần | |
HÀN RĂNG | ||
Hàn răng trẻ em chất liệu FUJI | 50.000 đ/ răng | 6 tháng |
Hàn răng người lớn chất liệu FUJI | 70.000 đ/ răng | 6 tháng |
Hàn răng người lớn chất liệu composite | 100.000 đ/ răng | 6 tháng |
Trám thẩm mỹ | 150.000 đ/ răng | |
Trám thẩm mỹ hết thưa răng cửa | 300.000 đ | |
ĐIỀU TRỊ TỦY | ||
Điều trị tủy răng trẻ em | 200.000 đ/ răng | 1 năm |
Điều trị tủy răng người lớn | 300.000đ/ răng | 1 năm |
Điều trị tủy bằng máy protaper | 600.000 đ/ răng | 1 năm |
NHỔ RĂNG | ||
Nhổ răng sữa | 20.000 đ/ răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn thông thường | 100.000 đ- 300.000 đ/ răng | |
Nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 300.000 đ- 500.000 đ/ răng | |
Nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 500.000 đ- 1.000.000 đ/ răng | |
CHỈNH NHA | ||
Chỉnh nha tháo lắp trẻ em | 2.000.000 đ-5.000.000 đ | |
Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại | 22.000.000 – 32.000.000 đ | |
Chỉnh nha cố định mắc cài sứ | 25.000.000 – 35.000.000 đ | |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.000 đ | |
Tẩy trắng răng tại Phòng khám | 1.500.000 đ | |
Gắn đá thẩm mỹ | 150.000 đ/ lần | |
RĂNG SỨ | ||
Răng sứ kim loại thường | 1.000.000 đ/ răng | 3 năm |
Răng sứ titan | 1.500.000 đ/ răng | 4 năm |
Răng toàn sứ Nhật | 3.000.000 đ/ răng | 10 năm |
Răng toàn sứ CERCON | 5.500.000 Đ/ răng | 7 năm |
Răng toàn sứ CERAMIL | 6.000.000 đ/ răng | 10 năm |
Răng toàn sứ CERCON HT | 7.000.000 đ/ răng | 10 năm |
RĂNG NHỰA | ||
Răng toàn hàm nhựa cứng cường lực |
2.500.000 đ/ hàm | |
Răng toàn hàm nhựa dẻo tháo lắp | 2.800.00 đ/ hàm | |
Hàm khung | 3.000.000 đ/ hàm | |
CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT | ||
Cấy ghép răng IMPLANT | 10.000.000 đ- 15.000.000/ răng | 10 năm |
Ghép bột xương | 2.000.000 đ/ răng | |
Ghép màng xương | 1.500.000 đ/răng |